• 12-01-2026
  • USD 43,13980
  • EUR 50,24170
  • GBP 57,92160
  • ALTIN 6253,65000
  • BİST 12.201,00
  • BTC 90.649,91

Suruç Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
12 Oca Pts 23 Recep 1447 06:08 07:32 12:39 15:15 17:37 18:56
13 Oca Sal 24 Recep 1447 06:08 07:32 12:40 15:16 17:38 18:57
14 Oca Çar 25 Recep 1447 06:07 07:32 12:40 15:17 17:38 18:58
15 Oca Per 26 Recep 1447 06:07 07:32 12:41 15:18 17:39 18:59
16 Oca Cum 27 Recep 1447 06:07 07:31 12:41 15:18 17:41 19:00
17 Oca Cts 28 Recep 1447 06:07 07:31 12:41 15:19 17:42 19:01
18 Oca Paz 29 Recep 1447 06:07 07:31 12:42 15:20 17:43 19:01
19 Oca Pts 30 Recep 1447 06:06 07:30 12:42 15:21 17:44 19:02
20 Oca Sal 1 Şaban 1447 06:06 07:30 12:42 15:22 17:45 19:03
21 Oca Çar 2 Şaban 1447 06:06 07:29 12:42 15:23 17:46 19:04
22 Oca Per 3 Şaban 1447 06:05 07:29 12:43 15:24 17:47 19:05
23 Oca Cum 4 Şaban 1447 06:05 07:28 12:43 15:25 17:48 19:06
24 Oca Cts 5 Şaban 1447 06:05 07:28 12:43 15:26 17:49 19:07
25 Oca Paz 6 Şaban 1447 06:04 07:27 12:44 15:27 17:50 19:08
26 Oca Pts 7 Şaban 1447 06:04 07:26 12:44 15:28 17:51 19:09
27 Oca Sal 8 Şaban 1447 06:03 07:26 12:44 15:29 17:52 19:10
28 Oca Çar 9 Şaban 1447 06:03 07:25 12:44 15:30 17:53 19:11
29 Oca Per 10 Şaban 1447 06:02 07:24 12:44 15:30 17:54 19:12
30 Oca Cum 11 Şaban 1447 06:01 07:24 12:45 15:31 17:55 19:13
31 Oca Cts 12 Şaban 1447 06:01 07:23 12:45 15:32 17:56 19:14
1 Şub Paz 13 Şaban 1447 06:00 07:22 12:45 15:33 17:58 19:14
2 Şub Pts 14 Şaban 1447 05:59 07:21 12:45 15:34 17:59 19:15
3 Şub Sal 15 Şaban 1447 05:59 07:20 12:45 15:35 18:00 19:16
4 Şub Çar 16 Şaban 1447 05:58 07:20 12:45 15:36 18:01 19:17
5 Şub Per 17 Şaban 1447 05:57 07:19 12:45 15:37 18:02 19:18
6 Şub Cum 18 Şaban 1447 05:56 07:18 12:45 15:38 18:03 19:19
7 Şub Cts 19 Şaban 1447 05:56 07:17 12:45 15:38 18:04 19:20
Üst