Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alanyaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Antalyaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Başakşehir FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Beşiktaş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Çaykur Rizespor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Eyüpspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fatih Karagümrük | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Galatasaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gaziantep FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gençlerbirliği | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Göztepe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kasımpaşa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kayserispor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kocaelispor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Samsunspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
8.08.2025 Cuma
Gaziantep
21:30
Galatasaray
9.08.2025 Cumartesi
Reeder Samsunspor
19:00
Gençlerbirliği
Fenerbahçe
21:30
Corendon Alanyaspor
Onvo Antalyaspor
21:30
Kasımpaşa
10.08.2025 Pazar
Çaykur Rizespor
19:00
Göztepe
İkas Eyüpspor
19:00
Tümosan Konyaspor
Bellona Kayserispor
21:30
Beşiktaş
Vavacars Karagümrük
21:30
Rams Başakşehir FK
11.08.2025 Pazartesi
Trabzonspor
21:30
Kocaelispor
TFF 1. Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adana Demirspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Amed SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bandırmaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bodrum FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Boluspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Çorum FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Erzurumspor FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Esenler Erokspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hatayspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Iğdır FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | İstanbulspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Keçiörengücü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Manisa FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Pendikspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sakaryaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sarıyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Serik Belediyespor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sivasspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ümraniyespor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Van Spor FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
9.8.2025 Cumartesi
Istanbulspor AS
19:00
Serik Belediyespor
BB Erzurumspor
19:00
Net Global Sivasspor
Iğdır FK
21:30
Sarıyer
Atakaş Hatayspor
21:30
Ankara Keçiörengücü
10.8.2025 Pazar
Bandırmaspor
16:30
Sakaryaspor
Ümraniyespor
18:00
Manisa Futbol Kulübü
Boluspor
19:00
Van Spor FK
Yeni Çorumspor AŞ
21:30
Amed Sportif Faaliyetler
Sipay Bodrum FK
21:30
Siltaş Yapı Pendikspor
11.8.2025 Pazartesi
Esenler Erokspor
21:30
Adana Demirspor
Premier Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Brighton & Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | West Ham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
15.08.2025 Cuma
Liverpool
22:00
Bournemouth
16.08.2025 Cumartesi
Aston Villa
14:30
Newcastle United FC
Brighton & Hove Albion FC
17:00
Fulham FK
Tottenham
17:00
Burnley
Sunderland
17:00
West Ham United FC
Wolverhampton Wanderers FC
19:30
Manchester City FC
17.08.2025 Pazar
Nottingham Forest
16:00
Brentford
Chelsea
16:00
Crystal Palace FC
Manchester United FC
18:30
Arsenal FC
18.08.2025 Pazartesi
Leeds United
22:00
Everton FC
Bundesliga
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bayern Münih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Heidenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | St. Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
22.8.2025 Cuma
Bayern Münih
21:30
RB Leipzig
23.8.2025 Cumartesi
Freiburg
16:30
Augsburg
Union Berlin
16:30
Stuttgart
Eintracht Frankfurt
16:30
Werder Bremen
Bayer Leverkusen
16:30
Hoffenheim
1. FC Heidenheim
16:30
Wolfsburg
St Pauli
19:30
Borussia Dortmund
24.8.2025 Pazar
Mainz 05
16:30
Köln
Borussia Monchengladbach
18:30
Hamburger SV
La Liga
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Alaves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Athletic Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Celta Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Elche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Espanyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Girona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Levante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rayo Vallecano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Real Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Real Oviedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
15.8.2025 Cuma
Girona
20:00
Rayo Vallecano
Villarreal
22:30
Real Oviedo
16.8.2025 Cumartesi
Alaves
18:00
Levante
RCD Mallorca
20:30
Barcelona
Valencia
22:30
Real Sociedad San Sebastian
17.8.2025 Pazar
Celta de Vigo
18:00
Getafe
Athletic Bilbao
20:30
Sevilla
Espanyol Barcelona
22:30
Atletico Madrid
18.8.2025 Pazartesi
Elche
22:00
Real Betis Sevilla
19.8.2025 Salı
Real Madrid
22:00
CA Osasuna